想要在 Timescale 云中运行您的数据库吗?
我们为您的数据库调优性能,并处理可扩展性、高可用性、备份和管理,以便您可以放松身心。
Timescale Cloud 服务在以下 Amazon Web Services (AWS) 区域中运行
区域 | 可用区 | 位置 |
---|---|---|
ap-south-1 | 亚太地区 | 孟买 |
ap-southeast-1 | 亚太地区 | 新加坡 |
ap-southeast-2 | 亚太地区 | 悉尼 |
ap-northeast-1 | 亚太地区 | 东京 |
ca-central-1 | 加拿大 | 中部 |
eu-central-1 | 欧洲 | 法兰克福 |
eu-west-1 | 欧洲 | 爱尔兰 |
eu-west-2 | 欧洲 | 伦敦 |
sa-east-1 | 南美洲 | 圣保罗 |
us-east-1 | 美国 | 北弗吉尼亚 |
us-east-2 | 美国 | 俄亥俄州 |
us-west-2 | 美国 | 俄勒冈州 |
需要部署在 Azure 或 Google Cloud Platform 上吗?
使用 Managed Service for TimescaleDB (MST) 在 Azure 和 GCP 上运行 TimescaleDB。
在此页面上发现问题?报告问题 或 在 GitHub 上编辑此页面。