Timescale 云:性能、规模、企业级
自托管产品
MST
希望您的数据库在 Timescale 云中运行?
我们为您的数据库调优性能,并处理可扩展性、高可用性、备份和管理,让您高枕无忧。
Timescale 云服务运行在以下亚马逊云服务 (AWS) 区域
区域 | 可用区 | 地点 |
---|---|---|
ap-south-1 | 亚太地区 | 孟买 |
ap-southeast-1 | 亚太地区 | 新加坡 |
ap-southeast-2 | 亚太地区 | 悉尼 |
ap-northeast-1 | 亚太地区 | 东京 |
ca-central-1 | 加拿大 | 中部 |
eu-central-1 | 欧洲 | 法兰克福 |
eu-west-1 | 欧洲 | 爱尔兰 |
eu-west-2 | 欧洲 | 伦敦 |
sa-east-1 | 南美洲 | 圣保罗 |
us-east-1 | 美国 | 北弗吉尼亚 |
us-east-2 | 美国 | 俄亥俄 |
us-west-2 | 美国 | 俄勒冈 |
需要在 Azure 或 Google Cloud Platform 上部署?
使用 TimescaleDB 托管服务 (MST) 在 Azure 和 GCP 上运行 TimescaleDB。
此页面有问题?报告问题 或 在 GitHub 上编辑此页面
。