Timescale Cloud:性能、扩展、企业级
自托管产品
MST
ALTER MATERIALIZED VIEW
语句可用于修改连续聚合视图的 WITH
子句的 选项。ALTER MATERIALIZED VIEW
语句还支持连续聚合视图上的以下 PostgreSQL 子句
RENAME TO
子句用于重命名连续聚合视图RENAME [COLUMN]
子句用于重命名连续聚合列SET SCHEMA
子句用于设置连续聚合视图的新模式SET TABLESPACE
子句用于将连续聚合视图的实体化移动到新的表空间OWNER TO
子句用于设置连续聚合视图的新所有者
禁用连续聚合的实时聚合
ALTER MATERIALIZED VIEW contagg_view SET (timescaledb.materialized_only);为连续聚合启用 Hypercore
ALTER MATERIALIZED VIEW assets_candlestick_daily set (timescaledb.enable_columnstore = true,timescaledb.segmentby = 'symbol' );重命名连续聚合的列
ALTER MATERIALIZED VIEW contagg_view RENAME COLUMN old_name TO new_name;
目前,ALTER MATERIALIZED VIEW
唯一可修改的选项是 materialized_only
和 compress
。其他选项 continuous
和 create_group_indexes
只能在创建连续聚合时设置。
语法为
ALTER MATERIALIZED VIEW <view_name> SET (timescaledb.enable_columnstore,timescaledb.materialized_only = 'true' | 'false',timescaledb.orderby = '<column_name> [ASC | DESC] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [, ...]',timescaledb.segmentby = '<column_name> [, ...]',timescaledb.compress_chunk_time_interval='interval',);
名称 | 类型 | 默认值 | 必需 | 描述 |
---|---|---|---|---|
view_name | TEXT | - | ✖ | 要启用列式存储的物化视图。 |
timescaledb.enable_columnstore | BOOLEAN | true | ✖ | 启用列式存储。 |
timescaledb.materialized_only | BOOLEAN | true | ✖ | 启用和禁用实时聚合 |
timescaledb.orderby | TEXT | 按 table_name 中时间列的降序。 | ✖ | 列式存储中项目的使用顺序。指定方式与 SELECT 查询中的 ORDER BY 子句相同。 |
timescaledb.segmentby | TEXT | 不按列分段。 | ✖ | 设置用于在 table 的列式存储中分段数据的列列表。表示数据源的标识符,例如 device_id 或 tags_id ,通常是很好的候选。 |
column_name | TEXT | - | ✖ | 要 orderby 或 segmentby 的列名。 |
timescaledb.compress_chunk_time_interval | TEXT | - | ✖ | 实验性:减少 table 列式存储中的总块数。如果设置 compress_chunk_time_interval ,则添加到列式存储的块将在 chunk_time_interval 内尽可能与上一个相邻块合并。这些块是不可逆地合并的。如果调用 convert_to_rowstore,合并的块将不会被拆分。您可以独立于其他压缩设置调用 compress_chunk_time_interval ;不需要 timescaledb.enable_columnstore 。 |
关键词