Timescale Cloud:性能、规模、企业级
自托管产品
MST
Timescale 超函数是一组专门的函数,可用于分析时序数据。您可以使用超函数分析任何存储为时序数据的内容,包括 IoT 设备、IT 系统、营销分析、用户行为、财务指标和加密货币。
某些超函数默认包含在 Timescale 中。要使用其他超函数,您需要安装 Timescale 工具包 PostgreSQL 扩展。
有关更多信息,请参阅超函数文档。
近似去重计数函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
hyperloglog() 函数 | ||||
聚合 | hyperloglog() | ✅ | ||
备用聚合 | approx_count_distinct() | ✅ | ||
访问器 | distinct_count() | ✅ | ||
stderror() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ |
计数器和仪表函数
降采样函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 |
---|---|---|---|
函数 | asap_smooth() | ✅ | |
gp_lttb() | ✅ | ✅ | |
lttb() | ✅ |
财务分析函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
candlestick_agg() 函数 | ||||
聚合 | candlestick_agg() | ✅ | ||
伪聚合 | candlestick() | ✅ | ||
访问器 | close() | ✅ | ||
close_time() | ✅ | |||
high() | ✅ | |||
high_time() | ✅ | |||
low() | ✅ | |||
low_time() | ✅ | |||
open() | ✅ | |||
open_time() | ✅ | |||
volume() | ✅ | |||
vwap() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ |
频率分析函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
count_min_sketch() 函数 | ||||
聚合 | count_min_sketch() | ✅ | ✅ | |
访问器 | approx_count() | ✅ | ✅ | |
freq_agg() 函数 | ||||
聚合 | freq_agg() | ✅ | ✅ | |
访问器 | into_values() | ✅ | ||
max_frequency() | ✅ | |||
min_frequency() | ✅ | |||
topn() | ✅ | |||
备用聚合 | mcv_agg() | ✅ | ||
汇总 | rollup() | ✅ |
空值填充函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 |
---|---|---|---|
桶 | time_bucket_gapfill() | ||
插值器 | interpolate() | ||
locf() |
最小值和最大值函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
max_n() 函数 | ||||
聚合 | max_n() | ✅ | ||
访问器 | into_array() | ✅ | ||
into_values() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ | ||
max_n_by() 函数 | ||||
聚合 | max_n_by() | ✅ | ||
访问器 | into_values() | ✅ | ||
汇总 | rollup() | ✅ | ||
min_n() 函数 | ||||
聚合 | min_n() | ✅ | ||
访问器 | into_array() | ✅ | ||
into_values() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ | ||
min_n_by() 函数 | ||||
聚合 | min_n_by() | ✅ | ||
访问器 | into_values() | ✅ | ||
汇总 | rollup() | ✅ |
百分位数近似函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
tdigest() 函数 | ||||
聚合 | tdigest() | ✅ | ||
访问器 | approx_percentile() | ✅ | ||
approx_percentile_rank() | ✅ | |||
mean() | ✅ | |||
num_vals() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ | ||
uddsketch() 函数 | ||||
聚合 | uddsketch() | ✅ | ||
访问器 | approx_percentile() | ✅ | ||
approx_percentile_array() | ✅ | |||
approx_percentile_rank() | ✅ | |||
error() | ✅ | |||
num_vals() | ✅ | |||
mean() | ✅ | |||
备用聚合 | percentile_agg() | ✅ | ||
汇总 | rollup() | ✅ |
状态跟踪函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
compact_state_agg() 函数 | ||||
聚合 | compact_state_agg() | ✅ | ✅ | |
访问器 | duration_in() | ✅ | ✅ | |
interpolated_duration_in() | ✅ | ✅ | ||
into_values() | ✅ | ✅ | ||
汇总 | rollup() | ✅ | ✅ | |
heartbeat_agg() 函数 | ||||
聚合 | heartbeat_agg() | ✅ | ||
访问器 | dead_ranges() | ✅ | ||
downtime() | ✅ | |||
interpolate() | ✅ | |||
interpolated_downtime() | ✅ | |||
interpolated_uptime() | ✅ | |||
live_at() | ✅ | |||
live_ranges() | ✅ | |||
num_gaps() | ✅ | |||
num_live_ranges() | ✅ | |||
trim_to() | ✅ | |||
uptime() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ | ||
state_agg() 函数 | ||||
聚合 | state_agg() | ✅ | ||
访问器 | duration_in() | ✅ | ||
interpolated_duration_in() | ✅ | |||
interpolated_state_periods() | ✅ | |||
interpolated_state_timeline() | ✅ | |||
into_values() | ✅ | |||
state_at() | ✅ | |||
state_timeline() | ✅ | |||
state_periods() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ |
统计与回归分析函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
stats_agg()(单变量)函数 | ||||
聚合 | stats_agg()(单变量) | ✅ | ||
访问器 | average() | ✅ | ||
kurtosis() | ✅ | |||
num_vals() | ✅ | |||
skewness() | ✅ | |||
stddev() | ✅ | |||
variance() | ✅ | |||
sum() | ✅ | |||
汇总 | rolling() | ✅ | ||
rollup() | ✅ | |||
stats_agg()(双变量)函数 | ||||
聚合 | stats_agg()(双变量) | ✅ | ||
访问器 | corr() | ✅ | ||
covariance() | ✅ | |||
determination_coeff() | ✅ | |||
average_y() 、average_x() | ✅ | |||
intercept() | ✅ | |||
kurtosis_y() 、kurtosis_x() | ✅ | |||
num_vals() | ✅ | |||
skewness_y() 、skewness_x() | ✅ | |||
slope() | ✅ | |||
stddev_y() 、stddev_x() | ✅ | |||
sum_y() 、sum_x() | ✅ | |||
variance_y() 、variance_x() | ✅ | |||
x_intercept() | ✅ | |||
汇总 | rolling() | ✅ | ||
rollup() | ✅ |
时间加权计算函数
超函数类型 | 超函数名称 | 工具包 | 实验性 | |
---|---|---|---|---|
time_weight() 函数 | ||||
聚合 | time_weight() | ✅ | ||
访问器 | average() | ✅ | ||
first_time() | ✅ | |||
first_val() | ✅ | |||
integral() | ✅ | |||
interpolated_average() | ✅ | |||
interpolated_integral() | ✅ | |||
last_time() | ✅ | |||
last_val() | ✅ | |||
汇总 | rollup() | ✅ |
通用函数
关键词